Description
VIS TH ( tte H)
Vis Mtaux Tte Hexagonale 8.8 Acier Zingu avec filetage partiel.
Autre conditionnement nous consulter.
Vendue l’unit au magasin.
Le premier chiffre renseigne sur la rsistance la rupture alors que le produit des 2 (leur multiplication) donne la limite lastique.
Exemple : pour une vis de classe 12.9:
- 12 x 100 la limite de rupture Rm vaut au moins 1200 MPa,
- 12 x 9 x 10 la limite lastique Re0.2 est suprieure 1080 MPa.
Dans les classes courantes, on obtient :
Classe | Rm (MPa) | Re (MPa) | Duret | Alon- gement % |
Rsilience KU (Joules) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vickers HV min |
Rockwell | ||||||
min | max | ||||||
3.6 | 300 | 180 | 95 | 25 | |||
4.6 | 400 | 240 | 120 | B67 | B95 | 22 | |
4.8 | 400 | 320 | 130 | B74 | B95 | 16 | |
5.6 | 500 | 300 | 155 | 20 | |||
5.8 | 500 | 400 | 160 | B82 | B95 | 10 | |
6.8 | 600 | 480 | 190 | 8 | |||
8.8 | 800 | 640 | 250 | C23 | C34 | 12 | 30 |
9.8 | 900 | 720 | 290 | C27 | C36 | 10 | 25 |
10.9 | 1000 | 900 | 320 | C33 | C39 | 9 | 20 |
12.9 | 1200 | 1080 | 385 | C38 | C44 | 8 | 15 |
14.9 | 1400 | 1260 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.