Description
Coefficient de scurit 1/5.
Taraudage ISO.
A l’unit.
Diamtre (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
CMU levage vertic. kg | 90 | 140 | 230 | 340 | 500 | 700 | 930 | 1200 | 1500 |
CMU levage 45 (kg) | 60 | 100 | 170 | 240 | 350 | 500 | 650 | 860 | 1050 |
B en mm | 36 | 36 | 45 | 54 | 54 | 63 | 63 | 72 | 72 |
C en mm | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
D en mm | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
F en mm | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
H en mm | 36 | 36 | 45 | 53 | 53 | 62 | 62 | 71 | 71 |
Poids en Kg | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.26 | 0.24 | 0.41 | 0.36 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.